Concertina 면도기 와이어 솔루션-견고하고 내구성있는 구조, 침입자를위한 시각적 및 기능적 억제
재료 : Q195 및 Q235
표면 처리 : 용융 아연 도금, 전기 아연 도금 및 PVC 코팅
힘의 장력 :
1. 소프트 : 380-550N / mm2
2. 높은 인장 : 800-1200N / mm2
유형 : 2 가닥, 4 점. Barb 거리 3 \"~ 6 \"(공차 +/- 1/2 \")
수량: | |
---|---|
면도기 철조망의 재료 :
Q195 및 Q235
표면 처리면도기 철조망:
용융 아연 도금, 전기 아연 도금 및 PVC 코팅
힘의 장력 :
1. 소프트 : 380-550N / mm2
2. 높은 인장 : 800-1200N / mm2
유형면도기 철조망:
2 개의 가닥, 4 개의 점. Barb 거리 3 \"~ 6 \"(공차 +/- 1/2 \")
게이지 | 미터 단위의 킬로 당 대략적인 길이 | |||
B.W.G.의 스트랜드와 바브 | 미늘 간격 3 \" | Barbs Spacing 4 \" | Barbs Spacing 5 \" | 미늘 간격 6 \" |
12x12 | 6.0617 | 6.759 | 7.27 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1 / 2x12-1 / 2 | 6.9223 | 7.719 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1 / 2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.562 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1 / 2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.659 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1 / 2x14-1 / 2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.507 |
15-1 / 2x15-1 / 2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.406 | 19.3386 |
응용면도기 철조망:
농업, 축산, 주택, 농장, 펜싱 등에 널리 사용됩니다.