コンサーティーナかみそりワイヤーソリューション-丈夫で耐久性のある構造、侵入者に対する視覚的および機能的な抑止力
材料:Q195およびQ235
表面処理:溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、PVCコーティング
強度の引張:
1.ソフト:380-550N / mm2
2.高張力:800-1200N / mm2
タイプ:2ストランド、4ポイント。バーブ距離3 \"から6 \"(許容差+/- 1/2 \")
数量: | |
---|---|
かみそり有刺鉄線の材料:
Q195およびQ235
表面処理かみそり有刺鉄線:
溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、PVCコーティング
強度の引張:
1.ソフト:380-550N / mm2
2.高張力:800-1200N / mm2
タイプかみそり有刺鉄線:
2ストランド、4ポイント。バーブ距離3 \"から6 \"(許容差+/- 1/2 \")
のゲージ | メートル単位のキロあたりのおおよその長さ | |||
B.W.G.のストランドとバーブ | バーブ間隔3 \" | バーブ間隔4 \" | バーブ間隔5 \" | バーブ間隔6 \" |
12x12 | 6.0617 | 6.759 | 7.27 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1 / 2x12-1 / 2 | 6.9223 | 7.719 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1 / 2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.562 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1 / 2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.659 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1 / 2x14-1 / 2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.507 |
15-1 / 2x15-1 / 2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.406 | 19.3386 |
アプリケーションかみそり有刺鉄線:
農業、畜産、住宅、プランテーション、フェンシングなどで広く使用されています。